為了更好地發揮儀器設備的優良性能,配合科研工作的要求,北京力高泰科技有限公司邀請METER集團公司科學家Colin S. Campbell博士和產品Matt Galloway訪問中國,并將于2017年5月8日至12日先后在北京、石家莊、楊凌、蘭州、成都舉辦講座,并詳細解答各種科研設備在應用中易出現的問題及解決方法。
我們誠摯地邀請您參加講座!
METER集團原美國Decagon公司,創立于1983年,是世界的植物、土壤和水分測定分析儀器制造商,其創始人Gaylon Campbell博士是華盛頓州立大學土壤學家。Decagon公司自創立之日起,始終以研發和生產高品質的科研設備為己任,不斷創新。2016年底,美國Decagon和德國UMS AG合并成立METER集團公司(METER Group, Inc)。嶄新的METER集團公司綜合了Decagon和UMS的優勢,致力于為學者提供更的土壤、植物研究設備。
目前METER集團公司產品應用范圍已擴展到林業、園藝、土壤、食品、醫藥、生物等多個領域,是大學、研究所、測試實驗室以及政府機構和工業監測機構的重要合作伙伴。
北京力高泰科技有限公司/基因有限公司農業環境科學部作為METER集團公司在中國大陸和香港地區的技術服務團隊,負責其環境領域儀器的銷售和售后服務,努力搭建儀器廠家與國內廣大科研人員之間的溝通橋梁。
主講人
Colin S. Campbell博士
METER集團公司研發科學家、技術副總裁。
Colin博士畢業于德州農工大學(Texas A&M University)。目前,在華盛頓州立大學(Washington State University)作物與土壤科學學院兼職,任環境生物物理學課程主講。Colin博士早期主要研究生態系統的CO2、水汽通量。近期,則專注于生態系統觀測技術的研發。
Matt Galloway
畢業于華盛頓州立大學。目前負責METER集團公司環境研究設備的銷售和推廣。Matt同時還兼任AccuPar植物冠層分析儀產品,對植物冠層分析的理論和應用有深入研究。
講座詳情
*場 北京
時 間: | 2017年5月8日 上午 9:00~11:00 |
地 點: | 北京林業大學主樓715會議室 |
語 言: | 英語 |
: | 張振琦 139 1126 7921 zhangzhenqi@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Plant canopy analysis measurement methods |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月5日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發現的問題或需要分析的數據。 |
第二場 石家莊
時 間: | 2017年5月9日 上午 8:45-10:45 |
地 點: | 中科院農業資源研究中心2樓會議室 |
語 言: | 英語 |
: | 趙曉焱 158 1133 0445 zhaoxiaoyan@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Stomatal conductance and porometers |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月8日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發現的問題或需要分析的數據。 |
第三場 楊凌
時 間: | 2017年5月10日 上午 9:00~11:00 |
地 點: | 陜西楊凌水保所 |
語 言: | 英語 |
: | 韓玉杰 139 1086 1449 hanyujie@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Soil water content measurement methods Getting good data from soil moisture sensors |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月9日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發現的問題或需要分析的數據。 |
第四場 蘭州
時 間: | 2017年5月11日 上午 9:00~11:00 |
地 點: | 蘭州大學草地科技學院 四樓報告廳 |
語 言: | 英語 |
: | 孫善彬 138 1093 8447 sunshanbin@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Soil water content measurement methods |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月10日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發現的問題或需要分析的數據。 |
第五場 成都
時 間: | 2017年5月12日 上午 9:00~11:00 |
地 點: | 四川農業大學溫江校區 |
語 言: | 英語 |
: | 孫善彬 138 1093 8447 sunshanbin@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Soil water content measurement methods |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月11日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發現的問題或需要分析的數據。 |
掃描二維碼報名
聯系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼